Plantegninger og priser
Isometri
Lejlighed 4.01
Lejl.nr. | Etage | Lejl. m2 | Fælles m2 | I alt m2 | Andelsværdi /Indskud | Bolig afgift | Teknisk Kontantpris (skal ikke betales*) | Anslået afdrag på fælles gæld pr. mdr. | Status | Mere info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | 0 | 56 | 22 | 78 | 1.046.100 | 12.800 | 3.487.000 | 1.605 | Reserveret | Læs mere |
0.02 | 0 | 56 | 22 | 78 | 1.046.100 | 12.800 | 3.487.000 | 1.605 | Reserveret | Læs mere |
1.01 | 1 | 81 | 22 | 103 | 1.467.900 | 17.800 | 4.893.000 | 2.252 | Ledig | Læs mere |
1.02 | 1 | 81 | 22 | 103 | 1.456.200 | 17.700 | 4.854.000 | 2.234 | Reserveret | Læs mere |
1.03 | 1 | 64 | 22 | 86 | 1.215.900 | 14.800 | 4.053.000 | 1.866 | Ledig | Læs mere |
1.04 | 1 | 55 | 22 | 77 | 1.112.400 | 13.500 | 3.708.000 | 1.707 | Reserveret | Læs mere |
2.01 | 2 | 81 | 22 | 103 | 1.491.300 | 18.100 | 4.971.000 | 2.288 | Reserveret | Læs mere |
2.02 | 2 | 81 | 22 | 103 | 1.479.600 | 18.000 | 4.932.000 | 2.270 | Reserveret | Læs mere |
2.03 | 2 | 64 | 22 | 86 | 1.234.200 | 15.000 | 4.114.000 | 1.894 | Ledig | Læs mere |
2.04 | 2 | 55 | 22 | 77 | 1.128.300 | 13.700 | 3.761.000 | 1.731 | Reserveret | Læs mere |
3.01 | 3 | 81 | 22 | 103 | 1.514.700 | 18.300 | 5.049.000 | 2.324 | Reserveret | Læs mere |
3.02 | 3 | 81 | 22 | 103 | 1.503.000 | 18.200 | 5.010.000 | 2.306 | Reserveret | Læs mere |
3.03 | 3 | 64 | 22 | 86 | 1.252.800 | 15.200 | 4.176.000 | 1.922 | Reserveret | Læs mere |
3.04 | 3 | 55 | 22 | 77 | 1.144.200 | 13.800 | 3.814.000 | 1.755 | Reserveret | Læs mere |
4.01 | 4 | 73 | 22 | 95 | 1.422.000 | 17.200 | 4.740.000 | 2.182 | Reserveret | Læs mere |
4.02 | 4 | 73 | 22 | 95 | 1.411.500 | 17.100 | 4.705.000 | 2.166 | Reserveret | Læs mere |
4.03 | 4 | 103 | 22 | 125 | 1.767.300 | 21.500 | 5.891.000 | 2.711 | Ledig | Læs mere |
Ønsker du nærmere information, så kontakt os her
Er du interesseret i at reservere en bolig, så kontakt os på info@ffbb.dk eller ring til Projektchef Mikkel Schlægelberger på tlf. 24 44 21 68
OBS! Det er muligt at opnå en pendant til Boligsikring til andelsboliger (Boligydelse), så du kan få dækket en del af boligafgiften (beregning sker på samme grundlag som ved beregning af Boligsikring til lejeboliger). Du kan læse mere om Boligydelse her: